最近有很多考生及家长都在询问2017年郑州牧业工程高等专科学校收费标准这个问题,高考网小编收集整理了以下郑州牧业工程高等专科学校收费标准供大家才能考供大家参考。
郑州牧业工程高等专科学校收费标准第六章学费和奖助学金第二十四条各专业学费根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费及其它相关费用。学校按河南省物价部门核定的收费标准对学生收取学费、住宿费及其它相关费用。考生可以在学校公布的招生计划中查询各专业学费,收费标准如有变动,以物价管理部门有关文件规定为准。
郑州牧业工程高等专科学校简介河南牧业经济学院是在原郑州牧业工程高等专科学校和原河南商业高等专科学校的基础上合并组建的一所省属公办全日制普通本科院校。学校坐落于九州之中、中华腹地的河南省省会郑州,毗邻中华民族的母亲河黄河。建设有90多个专业和专业方向,其中畜牧、兽医专业为国家级教学改革试点专业,食品加工技术、会计电算化、市场营销和物流管理等13个专业为省级特色专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1957年 | 公立 | 综合 | 河南省教育厅 |
以上郑州牧业工程高等专科学校收费标准由高考网小编收集整理,信息来源于网络。
郑州牧业工程高等专科学校2016年各省录取分数线2016年录取分数线已经公布,以下郑州牧业工程高等专科学校2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线信息由高考网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
郑州牧业工程高等专科学校历年录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 317 | 223281 | 149795 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 183 | 346 | 100816 | 53016 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 473 | 32134 | 20666 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 474 | 112486 | 85666 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 341 | 216030 | 123867 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 207 | 379 | 99917 | 39675 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 492 | 111128 | 76896 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 501 | 29058 | 15456 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 322 | 210556 | 113833 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 203 | 375 | 101769 | 42041 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 467 | 479 | 34530 | 22011 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 454 | 109441 | 75848 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 351 | 209098 | 115686 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 360 | 402 | 105266 | 47659 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 171 | 268 | 171141 | 101761 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 171 | 238 | 260274 | 236250 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
投资学 | 文科 | 本科 | 473 | 485 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 471 | 482 |
会计学 | 文科 | 本科 | 475 | 492 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 475 | 486 |
物业管理 | 文科 | 本科 | 470 | 475 |
农林经济管理 | 文科 | 本科 | 474 | 488 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 474 | 483 |
投资学 | 理科 | 本科 | 474 | 492 |
包装工程 | 理科 | 本科 | 469 | 481 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 473 | 496 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 472 | 485 |
酿酒工程 | 理科 | 本科 | 470 | 491 |
动物科学 | 理科 | 本科 | 473 | 491 |
动物医学 | 理科 | 本科 | 473 | 490 |
动物药学 | 理科 | 本科 | 468 | 481 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 476 | 493 |
会计学 | 理科 | 本科 | 479 | 495 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 482 | 496 |
物业管理 | 理科 | 本科 | 469 | 481 |
农林经济管理 | 理科 | 本科 | 473 | 490 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 474 | 487 |
室内设计技术 | 文科 | 专科 | 384 | 434 |
园林工程技术 | 文科 | 专科 | 335 | 397 |
房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 345 | 424 |
物业设施管理 | 文科 | 专科 | 325 | 386 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 347 | 432 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 359 | 436 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 335 | 424 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 293 | 355 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 343 | 418 |
网络系统管理 | 文科 | 专科 | 274 | 372 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 339 | 421 |
图形图像制作 | 文科 | 专科 | 334 | 397 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 361 | 436 |
网络营销 | 文科 | 专科 | 365 | 416 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 340 | 421 |
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 336 | 385 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 344 | 436 |
食品加工技术 | 文科 | 专科 | 352 | 421 |
食品贮运与营销 | 文科 | 专科 | 328 | 380 |
金融与证券 | 文科 | 专科 | 365 | 433 |
保险实务 | 文科 | 专科 | 338 | 390 |
资产评估与管理 | 文科 | 专科 | 333 | 387 |
会计 | 文科 | 专科 | 309 | 396 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 416 | 437 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 422 | 433 |
审计实务 | 文科 | 专科 | 391 | 413 |
国际贸易实务 | 文科 | 专科 | 330 | 400 |
国际商务 | 文科 | 专科 | 333 | 392 |
商务经纪与代理 | 文科 | 专科 | 324 | 376 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 349 | 436 |
医药营销 | 文科 | 专科 | 337 | 421 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 404 | 432 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 351 | 434 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 344 | 431 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 391 | 436 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 344 | 429 |
景区开发与管理 | 文科 | 专科 | 333 | 411 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 340 | 437 |
会展策划与管理 | 文科 | 专科 | 335 | 408 |
餐饮管理与服务 | 文科 | 专科 | 345 | 428 |
烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科 | 335 | 436 |
社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 301 | 387 |
家政服务 | 文科 | 专科 | 308 | 389 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 350 | 400 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 348 | 429 |
旅游英语 | 文科 | 专科 | 350 | 415 |
文秘 | 文科 | 专科 | 337 | 412 |
网络新闻与编辑 | 文科 | 专科 | 339 | 411 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 343 | 410 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 318 | 421 |
畜牧 | 理科 | 专科 | 320 | 415 |
饲料与动物营养 | 理科 | 专科 | 335 | 384 |
兽医 | 理科 | 专科 | 310 | 411 |
动物防疫与检疫 | 理科 | 专科 | 313 | 411 |
养禽与禽病防治 | 理科 | 专科 | 327 | 383 |
宠物医学 | 理科 | 专科 | 300 | 424 |
水产养殖技术 | 理科 | 专科 | 328 | 423 |
生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 303 | 426 |
微生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 287 | 381 |
生物制药技术 | 理科 | 专科 | 311 | 427 |
中药制药技术 | 理科 | 专科 | 298 | 419 |
食品药品监督管理 | 理科 | 专科 | 315 | 416 |
制冷与冷藏技术 | 理科 | 专科 | 293 | 404 |
新能源应用技术 | 理科 | 专科 | 303 | 427 |
室内设计技术 | 理科 | 专科 | 389 | 420 |
园林工程技术 | 理科 | 专科 | 308 | 411 |
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 专科 | 287 | 398 |
房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 350 | 397 |
物业设施管理 | 理科 | 专科 | 315 | 399 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 297 | 421 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 306 | 423 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 303 | 420 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 290 | 399 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 302 | 405 |
网络系统管理 | 理科 | 专科 | 306 | 373 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 347 | 411 |
图形图像制作 | 理科 | 专科 | 316 | 421 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 326 | 416 |
网络营销 | 理科 | 专科 | 353 | 398 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 294 | 388 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 304 | 417 |
服装设计 | 理科 | 专科 | 341 | 407 |
食品加工技术 | 理科 | 专科 | 313 | 413 |
食品贮运与营销 | 理科 | 专科 | 269 | 365 |
食品机械与管理 | 理科 | 专科 | 258 | 386 |
食品检测及管理 | 理科 | 专科 | 301 | 421 |
酿酒技术 | 理科 | 专科 | 299 | 378 |
包装技术与设计 | 理科 | 专科 | 321 | 420 |
印刷技术 | 理科 | 专科 | 358 | 399 |
金融与证券 | 理科 | 专科 | 381 | 427 |
保险实务 | 理科 | 专科 | 308 | 397 |
资产评估与管理 | 理科 | 专科 | 305 | 381 |
会计 | 理科 | 专科 | 314 | 381 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 414 | 430 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 414 | 429 |
审计实务 | 理科 | 专科 | 399 | 426 |
国际贸易实务 | 理科 | 专科 | 312 | 392 |
国际商务 | 理科 | 专科 | 298 | 369 |
商务经纪与代理 | 理科 | 专科 | 290 | 359 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 368 | 427 |
医药营销 | 理科 | 专科 | 300 | 413 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 400 | 429 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 343 | 426 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 366 | 424 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 385 | 426 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 325 | 428 |
景区开发与管理 | 理科 | 专科 | 309 | 372 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 323 | 430 |
会展策划与管理 | 理科 | 专科 | 325 | 396 |
餐饮管理与服务 | 理科 | 专科 | 312 | 394 |
烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科 | 337 | 409 |
社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 313 | 376 |
家政服务 | 理科 | 专科 | 310 | 330 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 381 | 416 |
旅游英语 | 理科 | 专科 | 336 | 427 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 331 | 429 |
以上郑州牧业工程高等专科学校2016年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于学校、省教育考试院以及网络、可能有些不准,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
郑州牧业工程高等专科学校优势专业排名及最好的专业有哪些 管理部门:河南省教育厅所 在 地:河南
学校地址:河南省郑州市金水区北林路16号
咨询电话:037165765555
学校网站:http://www.zzcah.edu.cn/
郑州牧业工程高等专科学校位于河南省省会郑州市北林路中段,与河南省电视台毗邻,占地600余亩,各级各类在校生8000余人。学校建校于1957年,原名为郑州畜牲兽医学校,1958年9月升格为河南省农业专科学校,1959年11月更名为郑州畜牲兽医专科学校,1992年更名为郑州牧业工程高等专科学校。是国家重点职业技术学院建设校、全国高等农林专科教育发展改革试点学校、河南省高校综合改革试点单位、河南省文明学校、郑州市花园式单位和郑州市文明单位标兵。学校校园环境优美,设施齐全,拥有省内一流的校园网,现代化教育手段完备。学校现有畜牧工程系、食品。。。[更多郑州牧业工程高等专科学校信息点击查看]
郑州牧业工程高等专科学校优势专业有:
关于本校优势专业暂时没有整理,你可以去http:///gaoxiaomingdan/(中国大学名单)里查找本大学的详细信息。
与郑州牧业工程高等专科学校最好的专业相关的文章还有(来源网站):
河南有哪些大学? 学校首页高校问问高考升学问答河南有哪些大学?已解决河南有...河南科技学院郑州牧业工程高等专科学校河南中医学院新乡医学院河南大学河南...
河南有哪些专科学校?高职院校名单 5郑州牧业工程高等专科学校河南省郑州市专科6信阳农业高等专科学校河南省信阳市专科7漯河医学高等专科学校河南省漯河市专科8洛阳工业高等专科学校河南省洛阳市专科...
河南专科学校排名榜 7.郑州牧业工程高等专科学校8.信阳农业高等专科学校9.南阳医学高等专科学校10.商丘医学高等专科学校11.郑州澍青医学高等专科学校12.新乡师范高等专科学校13.焦作师范...