1、桂林理工大学特色王牌专业名单
国家级特色专业:资源勘查工程、化学工程与工艺、旅游管理、勘查技术与工程、环境工程
广西高校特色专业:环境工程、高分子材料与工程、旅游管理、资源勘查工程、化学工程与工艺、测绘工程、土木工程、工商管理、冶金技术(高职)、统计学、计算机科学与技术
教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点:环境工程
广西重点建设学科
广西一流学科名单:材料科学与工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、环境科学与工程、土木工程(培育)
广西重点学科:材料学、地质工程、地球探测与信息技术、环境工程、市政工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、通风及空调工程、桥梁与隧道工程、旅游管理、材料加工工程、材料物理与化学、环境科学、矿产普查与勘探、思想政治教育、大地测量学与测量工程、冶金物理化学、计算机应用技术、应用化学、统计学、地球化学、城市规划与设计、企业管理
广西高校优势特色重点学科:环境科学与工程、地质资源与地质工程、材料科学与工程、岩土工程、旅游管理
2、桂林理工大学专业排名 录取分数线
以下桂林理工大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为广西,分为理科版和文科版。
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2018 | 508 | 487 | 479 | 本科批 |
建筑类 | 2018 | 514 | 482 | 473 | 本科批 |
土木类 | 2018 | 526 | 481 | 473 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2018 | 517 | 481 | 476 | 本科批 |
环境工程 | 2018 | 506 | 480 | 472 | 本科批 |
日语 | 2018 | 479 | 471 | 464 | 本科批 |
英语 | 2018 | 487 | 469 | 463 | 本科批 |
电子商务 | 2018 | 481 | 465 | 455 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2018 | 501 | 464 | 457 | 本科批 |
机械电子工程 | 2018 | 476 | 464 | 454 | 本科批 |
自动化 | 2018 | 475 | 463 | 457 | 本科批 |
工商管理类 | 2018 | 488 | 462 | 455 | 本科批 |
地质类 | 2018 | 525 | 462 | 433 | 本科批 |
计算机类 | 2018 | 489 | 461 | 451 | 本科批 |
物流管理 | 2018 | 482 | 458 | 444 | 本科批 |
广告学 | 2018 | 464 | 457 | 452 | 本科批 |
材料类 | 2018 | 498 | 457 | 433 | 本科批 |
风景园林 | 2018 | 473 | 456 | 446 | 本科批 |
电子信息类 | 2018 | 487 | 456 | 444 | 本科批 |
测绘类 | 2018 | 517 | 455 | 433 | 本科批 |
给排水科学与工程 | 2018 | 485 | 454 | 444 | 本科批 |
宝石及材料工艺学 | 2018 | 480 | 454 | 445 | 本科批 |
行政管理 | 2018 | 470 | 454 | 445 | 本科批 |
信息与计算科学 | 2018 | 482 | 453 | 445 | 本科批 |
生物工程 | 2018 | 480 | 452 | 444 | 本科批 |
旅游管理类 | 2018 | 482 | 452 | 444 | 本科批 |
应用统计学 | 2018 | 486 | 452 | 444 | 本科批 |
应用物理学 | 2018 | 472 | 451 | 444 | 本科批 |
水利类 | 2018 | 477 | 451 | 444 | 本科批 |
化工与制药类 | 2018 | 496 | 451 | 442 | 本科批 |
房地产开发与管理 | 2018 | 456 | 450 | 445 | 本科批 |
社会工作 | 2018 | 456 | 450 | 445 | 本科批 |
自然地理与资源环境 | 2018 | 460 | 450 | 444 | 本科批 |
传播学 | 2018 | 472 | 450 | 444 | 本科批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2018 | 558 | 544 | 535 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2018 | 538 | 511 | 499 | 本科批 |
英语 | 2018 | 536 | 510 | 493 | 本科批 |
工商管理类 | 2018 | 532 | 508 | 497 | 本科批 |
电子商务 | 2018 | 530 | 506 | 496 | 本科批 |
广告学 | 2018 | 520 | 503 | 491 | 本科批 |
风景园林 | 2018 | 527 | 503 | 490 | 本科批 |
房地产开发与管理 | 2018 | 541 | 502 | 490 | 本科批 |
日语 | 2018 | 523 | 502 | 491 | 本科批 |
文史合计 | 2018 | 558 | 501 | 388 | 本科批 |
行政管理 | 2018 | 520 | 500 | 491 | 本科批 |
旅游管理类 | 2018 | 528 | 498 | 491 | 本科批 |
传播学 | 2018 | 517 | 498 | 490 | 本科批 |
物流管理 | 2018 | 513 | 498 | 491 | 本科批 |
社会工作 | 2018 | 508 | 495 | 490 | 本科批 |
3、桂林理工大学推荐专业名单
以下桂林理工大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 资源勘查工程推荐指数:4.8(136人推荐)
2、 勘查技术与工程推荐指数:4.8(129人推荐)
3、 土木工程推荐指数:4.5(123人推荐)
4、 地质学推荐指数:4.7(102人推荐)
5、 测绘工程推荐指数:4.5(84人推荐)
6、 宝石及材料工艺学推荐指数:4.6(38人推荐)
7、 旅游管理推荐指数:4.8(35人推荐)
8、 给水排水工程推荐指数:4.5(35人推荐)
9、 地理信息科学推荐指数:4.3(30人推荐)
10、 材料科学与工程推荐指数:4.9(27人推荐)
11、 无机非金属材料工程推荐指数:4.8(26人推荐)
12、 建筑学推荐指数:4.8(24人推荐)
13、 英语推荐指数:4.0(24人推荐)
14、 环境工程推荐指数:4.7(23人推荐)
15、 高分子材料与工程推荐指数:4.5(23人推荐)
16、 国际经济与贸易推荐指数:4.0(22人推荐)
17、 工程管理推荐指数:4.7(21人推荐)
18、 水文与水资源工程推荐指数:4.5(21人推荐)
19、 化学工程与工艺推荐指数:4.8(20人推荐)
20、 机械设计制造及其自动化推荐指数:4.7(20人推桂林理工大学博文管理学院录取分数线和桂林理工大学博文管理学院历年分数线都是同学们比较关心的,以下是为大家整理的2006-2018桂林理工大学博文管理学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广西),供大家参考:
1、2018桂林理工大学博文管理学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年桂林理工大学博文管理学院录取分数线也是不一样的,但是近几年湖北工业大学超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估桂林理工大学博文管理学院分数线大致为多少了。
2018桂林理工大学博文管理学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2018历年分数线推算)
2、2018桂林理工大学博文管理学院各省录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 二本 | 理科 | 414 |
安徽 | 二本 | 文科 | 442 |
福建 | 二本 | 理科 | 335 |
福建 | 二本 | 文科 | 381 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 352 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 387 |
广东 | 二本 | 理科 | 362 |
广东 | 二本 | 文科 | 427 |
广东 | 一本 | 文科 | 427 |
广西 | 二本 | 理科(318) | 325 |
广西 | 二本 | 文科(387) | 387 |
贵州 | 二本 | 理科 | 372 |
贵州 | 二本 | 文科 | 456 |
海南 | 本科B | 理科 | 511 |
海南 | 本科B | 文科 | 526 |
河北 | 二本 | 理科 | 360 |
河北 | 二本 | 文科 | 403 |
河南 | 二本 | 理科 | 371 |
河南 | 二本 | 文科 | 400 |
湖南 | 三本 | 理科 | 390 |
湖南 | 三本 | 美术(文) | 541 |
湖南 | 三本 | 文科 | 449 |
江苏 | 二本 | 理科 | 269 |
江苏 | 二本 | 文科 | 282 |
江西 | 二本 | 理科 | 422 |
江西 | 二本 | 文科 | 458 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 383 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 430 |
山西 | 二本C | 理科 | 290 |
山西 | 二本C | 文科 | 363 |
陕西 | 三本 | 理科 | 312 |
陕西 | 三本 | 文科 | 349 |
四川 | 二本 | 理科 | 445 |
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 340 |
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 |
云南 | 二本 | 理科 | 402 |
云南 | 二本 | 文科 | 452 |
重庆 | 二本 | 理科 | 395 |
重庆 | 二本 | 文科 | 436 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2018 | -- | 325(最低分) | 318 | 理科 | 二批 |
2015 | 435 | 337 | 320 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 372 | 326 | 理科 | 三批 |
2013 | 444 | 363 | 310 | 理科 | 三批 |
2011 | 447 | 373 | 334 | 理科 | 三批 |
2009 | 469 | 419 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 441 | 402 | 370 | 理科 | 三批 |
2007 | 498 | 447 | 421 | 理科 | 三批 |
2006 | 511 | 438 | 412 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2018 | -- | 387(最低分) | 387 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 412 | 400 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 387 | 380 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 423 | 404 | 文科 | 三批 |
2013 | 502 | 419 | 395 | 文科 | 三批 |
2011 | 483 | 409 | 396 | 文科 | 三批 |
2009 | 481 | 444 | 432 | 文科 | 三批 |
2008 | 467 | 433 | 412 | 文科 | 三批 |
2007 | 516 | 495 | 478 | 文科 | 三批 |
2006 | 529 | 473 | 457 | 文科 | 三批 |
来源:http://www.bglzqt.com/z/dxwpzy/159966.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!